額定起重力矩t.m | 80 | ||||||||||||||||
塔機工作級別 | A4 | ||||||||||||||||
塔機利用等級 | U4 | ||||||||||||||||
塔機載荷狀態 | Q2 | ||||||||||||||||
機構工作級別 | 起升機構 | M5 | |||||||||||||||
回轉機構 | M4 | ||||||||||||||||
牽引機構 | M3 | ||||||||||||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立式 | 附著式 | ||||||||||||||
a=2 | 40.5 | 160 | |||||||||||||||
a=4 | 40.5 | 80 | |||||||||||||||
最大起重量t | 6/8 | ||||||||||||||||
工作幅度m | 最小幅度 | 2.5 | |||||||||||||||
最大幅度 | 60 | ||||||||||||||||
起升機構 | 6t | 倍率 | 2 | 4 | |||||||||||||
起重量t | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
速度m/min | 78 | 40 | 8.5 | 39 | 20 | 4.3 | |||||||||||
電機功率kw | 24 | ||||||||||||||||
8t | 倍率 | 2 | 4 | ||||||||||||||
起重量t | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||
速度m/min | 80.1 | 52.2 | 34.8 | 20.9 | 4.2 | 40.1 | 26.1 | 17.4 | 10.5 | 2.1 | |||||||
電機功率kw | 30 | ||||||||||||||||
回轉 機構 | 回轉速度 | 0.6 | |||||||||||||||
電機功率kw | 2x3.7 | ||||||||||||||||
牽引 機構 | 牽引速度 | 40/20 | |||||||||||||||
電機功率kw | 33/2.2 | ||||||||||||||||
頂升 機構 | 頂升速度 | 0.6 | |||||||||||||||
電機功率kw | 5.5 | ||||||||||||||||
工作壓力 | 20 | ||||||||||||||||
總功率 | kW | 34.7/40.7(不含頂升機構電機) | |||||||||||||||
平衡重 | 起重臂長m | 60 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | ||||||||||
重量t | 15.5 | 14.0 | 13.0 | 10.9 | 9.4 | 8.6 | |||||||||||
整機自重 (8t) | 起重臂長m | 60 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | ||||||||||
獨立式t | 34.42 | 34.07 | 33.63 | 33.17 | 32.77 | 32.39 | |||||||||||
附著式t | 74.57 | 74.22 | 73.79 | 73.33 | 72.92 | 72.55 | |||||||||||
整機自重 (6t) | 起重臂長m | 60 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | ||||||||||
獨立式t | 34.03 | 33.73 | 33.29 | 32.86 | 32.46 | 32.10 | |||||||||||
附著式t | 74.27 | 73.88 | 73.44 | 73.00 | 72.60 | 72.25 | |||||||||||
工作溫度°C | -20 ?50 °C | ||||||||||||||||
設計風壓Pa | 頂升工況 | 工作工況 | 非工作H | 二況 | |||||||||||||
最高處 | 100 | 最高處 | 250 | 0?20 m | 800 | ||||||||||||
20?100 m | 1100 | ||||||||||||||||
大于100 m | 1300 |
QTZ80(ZJ6010)型塔式起重機說明書: