參考價 | ¥3880 |
品牌 | 好力來 |
型號 | HCR-85 |
工作質量 | 72kg |
發動機 | Robin EH12-2D |
發動機功率 | 4.0hp |
燃油標號 | 90#以上 |
耗油量 | 0.6~0.7L/h |
油箱容積 | 2.3L |
潤滑油 | SAE10-30 |
沖擊頻率 | 660~740/min |
沖擊能量 | 98J |
起跳高度 | 65~75mm |
行走速度 | 12~17m/rin |
夯板面積 | 280×330mm |
外形尺寸 | 840×410×1050mm |
●全模具化生產,保證產品高品質下的一致性
●德國wafios制造出的高品質彈簧,是能量和壽命的保障
●雙向高強度的四簧裝置,傳動平穩,功率損耗小,振動行程大,沖擊力強,作業效率高
●利用航天科技優勢鋁材壓鑄而成的機體,并經過了T6處理,使得機體堅固,柔韌、酎磨
●先進的小模數齒輪連桿機構
●離分子材枓的波紋箱連接傳動機構和工作系統